| PENGAJUAN S12a | |||||
| SIAP PADAMU NEGERI | |||||
| SMK WONGSOREJO GOMBONG | |||||
| SEMESTER 1 TAHUN 2014/2015 | |||||
| NO | NAMA | NUPTK | TOKEN | TOKEN | |
| 1 | NURHEDI DWIARJANTO | 9456752653110032 | OJ64E6 | OJ64E6 | |
| 2 | SUTARDI | 8956737639200012 | PLIJ8E | PLIJ8E | |
| 3 | ARIF PURWADI | 0744745647200042 | NBMG51 | NBMG51 | |
| 4 | INDRAWATI LESTARI | 1440758659210122 | GHHKCO | GHHKCO | |
| 5 | SAIMUN | 7753763665110042 | 4FDBJI | 4FDBJI | |
| 6 | SUTARMAN | 2342750653200033 | 6J1HN0 | 6J1HN0 | |
| 7 | SURYADI | 5959753655200012 | I6ACKD | I6ACKD | |
| 8 | CATUR WAHYUDI WIBOWO | 8253760664110003 | NB4176 | NB4176 | |
| 9 | KUSYANTO | 0433744648200072 | 1NMJDB | 1NMJDB | |
| 10 | ADI WASONO | 7242754656110053 | 9ABL5J | 9ABL5J | |
| 11 | ARI KUSWORO | 9748760662200022 | PFJJP6 | PFJJP6 | |
| 12 | SUPONO | 3236734637200013 | BG74O1 | BG74O1 | |
| 13 | WASITA ADINUGRAHA | 0058761662200013 | 9PIK95 | 9PIK95 | |
| 14 | SARDI | 7363758659200003 | 5KP5NH | 5KP5NH | |
| 15 | M AZHAR THOHARO | 9147757658200013 | EDNBE3 | EDNBE3 | |
| 16 | WIDARTI | 2941757659210082 | 9O12H3 | 9O12H3 | |
| 17 | RIMBI SURYANI | 6161745647300033 | 2EFB6K | 2EFB6K | |
| 18 | ANDI USDI KARTOMO | 6237738641200023 | 1DF3DD | 1DF3DD | |
| 19 | MUJIONO | 4948746549200022 | PBM20B | PBM20B | |
| 20 | KASIMUN | 8038754656200033 | IEOEL7 | IEOEL7 | |
| 21 | ACHMAD SUPRIYADI | 7650753655200002 | C500PM | C500PM | |
| 22 | HARTONO | 1158743646200023 | GNHMIH | GNHMIH | |
| 23 | SITI RAHAYU | 4946758659300032 | HHG0PI | HHG0PI | |
| 24 | BUDI PRASETYO | 7950759660200012 | 341K0F | 341K0F | |
| 25 | SUGIONO | 3433753655200052 | OL5CM8 | OL5CM8 | |
| 26 | ARIF SETIAJI | 9451762665110013 | EFK011 | EFK011 | |
| 27 | MUHLIS SISWANTO | 3458762663200012 | DM9KHK | DM9KHK | |
| 28 | INDRA APRIHADIE | 9748758662110002 | LNLF32 | LNLF32 | |
| 29 | LILIS ANDRIYANI | 3459748651300023 | GAD612 | GAD612 | |
| 30 | MAKFUJI | 4433733637200032 | 8J1M08 | 8J1M08 | |
Kamis, 06 November 2014
token s12a
Langganan:
Komentar (Atom)